带背光LCD显示,方便夜间或光线较暗处查看
IP65防护等级,防水、防尘设计,耐腐蚀性强
两组高低点继电器控制,一组清洗继电器控制
4~20mA隔离电流输出,并可调整其与电导率测量范围的对应关系,高效变送
自动温度补偿RS-485通讯接口,可做多机通讯
密码保护掉电记忆宽电源输入,适应大多数国家与地区的供电标准
配合"智能仪表在线监测系统",可远程连接电脑并在电脑上实时查看、保存测量数据
测量模式 | 电导率 |
测量范围 | 电导率:0~200ms/cm(依电极而定) 温度.:0℃~50.0℃ |
分辨率 | 电导率:0.01/0.1/1 cm-1, 0.1ms/cm 温度.:0.1℃ |
精 确 度 | 电导率:± 1.5% 温度: ±0.2℃±1Digit |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
显示屏 | 背光式大型LCD显示 |
模拟输出 | 一路隔离式4~20mA输出,可对应电导率测量范围设定 |
通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议(可选) |
继电器输出 | 两组继电器高、低点控制,迟滞量可调; 一组清洗继电器控制(可选) |
电源供应 | 95V~240VAC±10%,50/60Hz,Max.5W 20V~30VDC, Imax=0.5A |
安装方式 | 盘面式 |
仪表尺寸 | 100mm(H) x 100mm(W) x 138mm(D) |
挖孔尺寸 | 92mm x 92mm (HxW) |
保护等级 | IP65 |
适合所有需要测量电导率的场合, 如环境监测、 水产养殖等行业